Аккумулятор на 36 вольт повышает общую призводительность электросамоката.
А емкость в 10Ah позволит проезжать до 40 км без подзарядки .
E-twow в этом году 5 лет, V- юбилейная, собенная серия.
С обновлением контроллера новый бустер теперь с самого низу разгоняется плавнее.
Так же плавно без рывков стало легче маневрировать среди пешеходов на низкой скорости.
С новой прошивкой контроллера торможение двигателем стало еще эффективнее.
Сократился тормозной путь при этом резкого кивка вперед не наблюдается так как торможение начинается мягче и усиливается через мгновение после начала торможения.
Светоотражающие заглушки по краям деки создали законченный образ. Кроме того дополнительно защищают крепления крышки батарейного отсека и крепления аммортизатора от попадания влаги.
Изменили штекер и гнездо зарядки для лучшего контакта.
Цветной дисплей читаемость показаний не улучшило но глазу приятней.
Добавили бронзовые втулки в узлах трения, в оси складывания, в оси маятника задней вилки, в креплении амортизатора.
Новые сайлентблоки из прочного полиуретана.
Добавили держатель провода питания мотор-колеса.
В амортизатор добавили пластиковую шайбу что бы уменьшить звук биения пружины при проезде через неровности.
С новым задним колесом из цельнолитой резины самокат мягче проходит мелкие неровности.
Так же снизился уровень шума от задней подвески на брусчатке и другому подобному покрытию.
| Скорость | 30-35 км/ч. Можно ограничить максимальную скорость до 12, 25,33 км/ч |
| Мощность | максимальная мощность - 500 W, номинальная мощность - 280 W |
| Запас хода | 40-45 км |
| Нагрузка до | 100 кг. В реальности 110-120 выдерживает но пробег на одном заряде уменьшается значительно. |
| Материал | Алюминиевый сплав+технология окраски металик. |
| Колеса | 8 дюймов. Безвоздушные шины (патент) особый состав резины. |
| Аккумулятор | Samsung 36V/10,5Ah |
| Время зарядки | 2-3 часа |
| Угол подъема | 20° |
| Тип рамы | Складная |
| Тормоза | Электронная регенеративная тормозная система для переднего колеса и фрикционная для заднего. Рекуперативный тормоз с подзарядкой во время торможения для переднего колеса + классический тормоз для заднего колеса. |
| Круиз-контроль | Есть. Настраивается в бортовом компьютере и включается автоматически при удержании курка газа на одной скорости 5 сек. |
| ZERO-START | Есть. Включается опция в бортовом компьютере. Удобная функция которая повышает безопасность и экономит заряд батареи |
| Режим управления скоростью | На правой стороне дисплея , ускорение нажатием большим пальцем на курок. |
| Режим управления тормозом | На левой стороне дисплея , торможение нажатием большим пальцем на курок и ножной тормоз. |
| Габариты в коробке | 102*39*21см , вес в упаковке 14 кг. |
| Амортизаторы | Подвеска - передний и задний амортизатор, скрыты в корпусе самоката. |
| Дополнительно | LCD дисплей, LED фара, задние огни, звуковой сигнал и ударопрочные крылья; Электросамокат быстро складывается и раскладывается; Складной руль. Информативный дисплей 30x26mm. Одометр / Спидометр / Уровень заряда батареи / Настройки режимов. Светодиодная подсветка спереди и звуковой сигнал для безопасного вождения. |
| Зарядное устройство | Входное напряжение: 220v, мощность зарядного устройства 3.5А |
| Батарея (Ah) | 10.5 |
| Мощность | 280 Вт |
| Колёса | 8 дюймов |
| Вес | 12 кг |
| Запас хода | 40 км |
| Макс.скорость (км/ч) | 35 км |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вес | 11.3 кг |
| Время зарядки | 3 час |
| Дистанция пробега | 40 км |
| Максимальная нагрузка | 110 кг |
| Максимальная скорость | 30 км/ч |
| Мощность электродвигателя | 500 Вт |
| Тормоза | Рекуперативная тормозная система на переднем колесе и традиционный аварийный тормоз на заднем колесе |
| Угол подъема | 20° |
| Пользовательские характеристики | |
| Привод | Мотор-колесо |
- Цена: 350 000 ₸






