Тяговитый, экономичный, простой электроквадроцикл Дачник-01У.
Максимально возможный размер колёс.
Привод задних колёс - цепь.
Современный бесколлекторный эл. двигатель.
Тяговые необслуживаемые батареи.
Три ограничения скорости ключём (родительский контроль).
Спидометр, указатель заряда батарей. Ближний, дальний свет, стоп-сигнал.
Тормоза гидравлические: передний барабанный с ручником, задний дисковый с ручником. При нажатии на тормоз эл. двигатель отключается.
Автоматическое зарядное устройство. Фаркоп. Возможность транспортировать прицеп до 100 кг.
| Эл. двигатель | BLDS Бесколлекторный эл. двигатель на постоянных магнитах |
| Мощность | 1000 Вт. |
| Тип батареи | 20 Ач / Свинцовые тяговые необслуживаемые |
| Время зарядки | 6 — 8 ч. |
| Скорость, км/ч | 25 |
| Пробег до зарядки | 20 км. |
| Грузоподъемность | 120 кг. |
| Макс. нагрузка багажников | 20 кг. |
| Тормозная система | Передние тормоза барабанные механические, задний тормоз гидравлический дисковый. |
| Система привода | цепь |
| Свет, спидометр | Ближний, дальний свет, спидометр с указателем заряда батарей |
| Передняя подвеска | двойная независимая подвеска |
| Задняя подвеска | одинарная подвеска |
| Передние колеса | 19x7-8 |
| Задние колеса | 18x9,5-8 |
| Размеры | 1400 × 880 × 950 мм. |
| Вес | 108 кг. |
| Вес (с упаковкой) | 115 кг. |
| Дополнительно | Багажник спереди и сзади. Стоп-сигнал. Звуковой сигнал. Фары. |
Характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 108 кг |
| Высота | 950 мм |
| Длина | 1400 мм |
| Ширина | 880 мм |
| Основные | |
| Максимальная скорость | 25 км/ч |
Информация для заказа
- Цена: 622 200 ₸











