Мощность двигателя: 2000 Вт (пиковая 6000 Вт), бесщеточный электродвигатель на постоянных магнитах/
Благодаря более мощному двигателю, дифференциалу и механической коробке передач у квадрацикла выше скорость, больше тяга.
Привод 4х2: Электродвигатель с редуктором, двухскоростной механической коробкой передач и дифференциалом . Прямая передача (максимальная скорость), до 50 км/ч., пониженная передач (максимальная тяга) скорость до 25 км/ч.
Тяговые необслуживаемые батареи.
Три ограничения скорости, ключом (родительский контроль).
Спидометр, указатель заряда батарей.
Тормоза гидравлические: передние дисковые с ручником, задниие дисковые с ручником.
Ближний, дальний свет, стоп-сигнал. При нажатии на тормоз эл. двигатель отключается.
Автоматическое зарядное устройство.
Фаркоп. Возможность транспортировать прицеп до 200 кг.
| Эл. двигатель | BLDS Бесколлекторный эл. двигатель на постоянных магнитах |
| Мощность | 2000 Вт. |
| Тип батареи | 30 Ач / Свинцовые тяговые необслуживаемые |
| Время зарядки | 6 — 8 ч |
| Скорость, км/ч | 50 |
| Пробег до зарядки | 30 км. |
| Грузоподъемность | 180 кг. |
| Макс. нагрузка багажников | 40 кг. |
| Тормозная система | Передние и задние гидравлические, дисковые тормоза. Два стояночных тормоза |
| Система привода | 4х2, электродвигатель с редуктором, дифференциалом и 2-х скоростной механической коробкой передач, на заднем мосту |
| Свет, спидометр | Ближний, дальний свет, спидометр с указателем заряда батарей |
| Передняя подвеска | Независимая , рычаги с амортизаторами |
| Задняя подвеска | Задняя балка, с регулируемым амортизатором |
| Передние колеса | 23 х 7-10 Алюминиевые диски 10" |
| Задние колеса | 21 х 10-10 Алюминиевые диски 10" |
| Размеры | 1750 × 1120 × 1180 мм. |
| Вес | 180 кг. |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 180 кг |
| Высота | 1180 мм |
| Длина | 1750 мм |
| Ширина | 1120 мм |
| Основные | |
| Максимальная скорость | 50 км/ч |
| Тип привода колес | 2х4 |
- Цена: 1 431 100 ₸










